【2024年12月23日】
第1089期(6-4-1-4-6,和 | 总和 21 小 单)
第1088期(7-4-2-9-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1087期(6-2-6-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第1086期(1-4-4-4-0,龙 | 总和 13 小 单)
第1085期(2-2-1-7-9,虎 | 总和 21 小 单)
第1084期(5-0-3-0-4,龙 | 总和 12 小 双)
第1083期(9-5-6-2-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1082期(3-8-3-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1081期(1-5-4-2-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1080期(1-1-2-9-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1079期(9-6-0-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1078期(3-8-4-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1077期(8-6-5-5-9,虎 | 总和 33 大 单)
第1076期(0-1-8-6-4,虎 | 总和 19 小 单)
第1075期(5-1-5-8-4,龙 | 总和 23 大 单)
[下页]
共有24133条记录,当前1/1609页
返回哈希分分彩